Fotografije prikazanih značajki su simbolične. Stvarni izgled i tehnička izvedba navedenih posebnih značajki mogu se razlikovati od prikazanih fotografija.
Veličina | S - XXL |
Slim fit / Regular fit | da / ne |
Faktor UV zaštite | 40+ |
Težina kg | 0,7 |
Robusnost gornje tkanine | + + + |
Vodootpornost | + + + |
Zaštita od hladnoče | + + + |
Prozračnost | + + |
Impregnacija protiv prljavštine i vode | da |
Elastična gornja tkanina / elastični umeci / umeci od materijala ProElast | da |
Prepoznavanje FUP | da |
UPUTE ZA UPORABU
Ovdje ćete pronaći odgovarajuće upute za upotrebu naših proizvoda.
Najčešće postavljena pitanja
Imate li pitanja? Ovdje ćete pronaći prave odgovore na najčešća pitanja.