Ovdje saznajte vrijeme rada STIHL akumulatorskih uređaja po jednom punjenju baterije, kao i vrijeme punjenja različitih STIHL akumulatorskih baterija.
Radno vrijeme baterije ili trajanje baterije?
U svakodnevnom govoru, kada je riječ o baterijama, često se koriste izrazi „trajanje” i „radno vrijeme”. STIHL stoga koristi oba pojma kao sinonime, bez razlike u značenju. Moguće su jezične razlike u odnosu na tiskani katalog, ali svi vremenski podaci ostaju isti.
AS 2 | Intergrirana baterija | AK 10 | AK 20 | AK 30 S | |
---|---|---|---|---|---|
STIHL HSA 26 | 110 min³ | - | - | - | - |
STIHL HSA 30 | 50 min³ | - | - | - | - |
STIHL HSA 40 | 80 min⁴ | - | - | - | - |
STIHL HSA 45 | - | 40 min³ | - | - | - |
STIHL HSA 50 | - | - | 50 min³ | 100 min | 130 min |
STIHL HSA 56 | - | - | 50 min³ | 100 min | 120 min |
STIHL HSA 60 | - | - | 70 min³ | 140 min | 175 min |
STIHL HLA 56 | - | - | 50 min | 100 min³ | 120 min |
Vrijeme rada po jednom punjenju baterije (do … min)
AP 100 | AP 200 | AP 300 | AP 300 S | AP 500 S | AR 1000 | AR 2000 | AR 3000 | AR 2000 L | AR 3000 L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STIHL HSA 66 | 72 min | 144 min | 180 min | 223 min | 268 min | 450 min | 660 min | 800 min | 715 min | 1,040 min |
STIHL HSA 86 | 72 min | 144 min | 180 min | 223 min | 268 min | 450 min | 660 min | 800 min | 715 min | 1,040 min |
STIHL HSA 100 | 75 min | 150 min | 180 min | 225 min | 270 min | 500 min | 730 min | 920 min | 1,135 min | 1,700 min |
STIHL HSA 130 R | 54 - 42 min | 108 - 84 min | 135 - 105 min | 167 - 130 min | 200 - 155 min | 380 - 320 min | 550 - 450 min | 700 - 570 min | 690 - 565 min | 985 - 800 min |
STIHL HSA 130 T | 54 - 42 min | 108 - 84 min | 135 - 105 min | 167 - 130 min | 200 - 155 min | 380 - 320 min | 550 - 450 min | 700 - 570 min | 690 - 565 min | 985 - 800 min |
STIHL HLA 86 | 72 min | 144 min | 180 min | 223 min | 268 min | 450 min | 660 min | 800 min | 715 min | 1,040 min |
Vrijeme rada po jednom punjenju baterije (do … min)
AS 2 | Integrirana baterija | AK 10 | AK 20 | AK 30 S | |
---|---|---|---|---|---|
STIHL GTA 26 | 25 min | - | - | - | - |
STIHL ASA 20 | 240 min | - | - | - | - |
Vrijeme rada po jednom punjenju baterije (do … min)
AS 2 | Integrirana baterija | AK 10 | AK 20 | AK 30 S | |
---|---|---|---|---|---|
STIHL FSA 30 | 19 min | - | - | - | - |
STIHL FSA 45 | - | 20/12 min | - | - | - |
STIHL FSA 56 | - | - | 25 min | 50 min | 60 min |
STIHL FSA 57 | - | - | 25 min | 50 min | 60 min |
STIHL FSA 60 R | - | - | 13 min | 30 min | 38 min |
Vrijeme rada po jednom punjenju baterije (do … min)
AP 100 | AP 200 | AP 300 | AP 300 S | AP 500 S | AR 1000 | AR 2000 | AR 3000 | AR 2000 L | AR 3000 L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STIHL FSA 65 | 30 min | 60 min | 75 min | 93 min | 120 min | 200 min | 300 min | 380 min | 325 min | 495 min |
STIHL FSA 85 | 18 min | 36 min | 45 min | 56 min | 67 min | 120 min | 180 min | 220 min | 195 min | 290 min |
STIHL FSA 86 R | 17 / 30 min | 35 / 60 min | 42 / 70 min | 52 / 85 min | 62 / 102 min | 115 / 185 min | 170 / 270 min | - | 185 / 300 min | 280 / 450 min |
STIHL FSA 130 R | 14 - 10 min | 28 - 17 min | 36 - 19 min | 45 - 25 min | 54 - 30 min | 100 - 56 min | 150 - 82 min | 190 - 125 min | 160 - 90 min | 220 - 130 min |
STIHL FSA 135 R | 14 - 10 min | 28 - 17 min | 36 - 19 min | 45 - 25 min | 54 - 30 min | 100 - 56 min | 150 - 82 min | 190 - 125 min | 160 - 90 min | 220 - 130 min |
STIHL FSA 130 | 25 - 16 min | 50 - 30 min | 70 - 40 min | 100 - 50 min | 120 - 60 min | 200 - 100 min | 300 - 150 min | 420 - 215 min | 310 - 160 min | 430 - 240 min |
STIHL FSA 135 | 25 - 16 min | 50 - 30 min | 70 - 40 min | 100 - 50 min | 120 - 60 min | 200 - 100 min | 300 - 150 min | 420 - 215 min | 310 - 160 min | 430 - 240 min |
STIHL RGA 140 | 25 - 16 min | 50 - 30 min | 70 - 40 min | 100 - 50 min | 120 - 60 min | 200 - 100 min | 300 - 150 min | 420 - 215 min | 310 - 160 min | 430 - 240 min |
Vrijeme rada po jednom punjenju baterije (do … min)
AS 2 | Integrirana baterija | AK 10 | AK 20 | AK 30 S | |
---|---|---|---|---|---|
STIHL MSA 120 C-B | - | - | 18 min | 40 min | 55 min |
STIHL MSA 140 C-B | - | - | 18 min | 40 min | 45 min |
STIHL MSA 60 C-B | - | - | 18 min | 40 min | 55 min |
STIHL MSA 70 C-B | - | - | 18 min | 40 min | 45 min |
STIHL MSA 80 C-B | - | - | 18 min | 40 min | 35 min |
Vrijeme rada po jednom punjenju baterije (do … min)
AP 100 | AP 200 | AP 300 | AP 300 S | AP 500 S | AR 1000 | AR 2000 | AR 3000 | AR 2000 L | AR 3000 L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STIHL MSA 160 C-B | - | 42 min | 50 min | 62 min | 74 min | 125 min | 180 min | 230 min | 195 min | 300 min |
STIHL MSA 200 C-B | - | 42 min | 50 min | 62 min | 74 min | 110 min | 160 min | 230 min | 175 min | 260 min |
STIHL MSA 161 T | - | 42 min | 50 min | 62 min | 74 min | 125 min | 180 min | 230 min | 195 min | 300 min |
STIHL MSA 220 C-B | 32 min | 35 min | 37 min | 48 min | 58 min | 110 min | 160 min | 200 min | 201 min | 281 min |
STIHL MSA 220 T / MSA 220 TC-O | 16 min | 25 min | 29 min | 34 min | 44 min | - | - | - | 109 min | 174 min |
STIHL MSA 300 / 300 C-O | - | - | - | 20 / 44 min | - | - | - | - | - | - |
Vrijeme rada po jednom punjenju baterije (do … min)
AS 2 | Integrirana baterija | AK 10 | AK 20 | AK 30 S | |
---|---|---|---|---|---|
STIHL BGA 30 | 25 - 8 min | - | - | - | - |
STIHL BGA 45 | - | 10 min | - | - | - |
STIHL BGA 50 | - | - | - | 115 - 20 min | - |
STIHL BGA 56 | - | - | 13 min | 25 min | 30 min |
STIHL BGA 57 | - | - | 10 min | 22 min | 27 min |
STIHL BGA 60 | - | - | 9 min | 13 min | 130 - 16 min |
STIHL SHA 56 | - | - | 12 min | 25 min | 30 min |
Vrijeme rada po jednom punjenju baterije (do … min)
AP 100 | AP 200 | AP 300 | AP 300 S | AP 500 S | AR 1000 | AR 2000 | AR 3000 | AR 2000 L | AR 3000 L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STIHL BGA 86 | 11 min | 17 min | 21 min | 26 - 16 min | 31 min | 57 min | 84 min | 105 min | 90 min | 140 min |
STIHL BGA 100 | 32 - 8 min | 66 - 12 min | 83 - 16 min | 103 - 20 min | 123 - 24 min | 225 - 45 min | 300 - 60 min | 395 - 75 min | 375 - 75 min | 555 - 105 min |
STIHL BGA 160 | - | - | 110 - 15 min | - | - | 212 - 32 min | 295 - 43 min | 376 - 60 min | 315 - 53 min | 500 - 85 min |
STIHL BGA 200 | 24 - 6 min | 49 - 7 min | 78 - 12 min | 95 - 14 min | 114 - 17 min | 212 - 32 min | 295 - 43 min | 376 - 60 min | 315 - 53 min | 500 - 85 min |
STIHL BGA 300 | - | 16 - 13 min | 25 - 10 min | - | 29 - 12 min | - | - | 97 - 48 min | - | 140 - 61 min |
Vrijeme rada po jednom punjenju baterije (do … min)
AK 10 | AK 20 | AK 30 S | |
---|---|---|---|
STIHL RMA 235 | 150 m² | 300 m² | 400 m² |
STIHL RMA 248 T | 130 m² | 260 m² | 340 m² |
STIHL RMA 253 T | 125 m² | 250 m² | 325 m² |
STIHL RMA 339 / RMA 339 C | 120 m² | 250 m² | 300 m² |
STIHL RMA 443 | 115 m² | 230 m² | 370 m² |
STIHL RMA 443 V | 135 m² | 270 m² | 340 m² |
STIHL RMA 448 V | 130 m² | 260 m² | 340 m² |
Vrijeme rada po jednom punjenju baterije (do … min)
AP 100 | AP 200 | AP 300 | AP 300 S | AP 500 S | AR 1000 | AR 2000 | AR 3000 | AR 2000 L | AR 3000 L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STIHL RMA 443 / STIHL RMA 443 C | 180 m² | 360 m² | 440 m² | 540 m² | 650 m² | - | - | - | - | - |
STIHL RMA 443 PV | 180 m² | 360 m² | 430 m² | 530 m² | 640 m² | - | - | - | - | - |
STIHL RMA 448 PV | 170 m² | 340 m² | 410 m² | 510 m² | 610 m² | - | - | - | - | - |
STIHL RMA 453 PV | 210 m² | 420 m² | 490 m² | 590 m² | 700 m² | - | - | - | - | - |
STIHL RMA 2 RPV | 210 m² | 420 m² | 630 m² | 630 m² | 630 m² | - | - | - | - | - |
STIHL RMA 765 V | - | - | 330 m² | 330 m² | 480 m² | - | - | - | 2050 m² | 3100 m² |
Vrijeme rada po jednom punjenju baterije (do … min)
AK 10 | AK 20 | AK 30 S | |
---|---|---|---|
STIHL RLA 240 | 96 m² | 190 m² | 250 m² |
Vrijeme rada po jednom punjenju baterije (do … min)
AK 10 | AK 20 | AK 30 S | |
---|---|---|---|
STIHL HTA 50 | 25 min | 45 min | 60 min |
Vrijeme rada po jednom punjenju baterije (do … min)
AP 100 | AP 200 | AP 300 | AP 300 S | AP 500 S | AR 1000 | AR 2000 | AR 3000 | AR 2000 L | AR 3000 L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STIHL HTA 86 | 18 min | 22 min | 55 min | 68 min | 82 min | 125 min | 180 min | 210 min | 210 min | 300 min |
Vrijeme rada po jednom punjenju baterije (do … min)
AP 100 | AP 200 | AP 300 | AP 300 S | AP 500 S | AR 1000 | AR 2000 | AR 3000 | AR 2000 L | AR 3000 L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STIHL KGA 770 | 84 min | 168 min | 210 min | 260 min | 312 min | - | - | - | - | - |
Vrijeme rada po jednom punjenju baterije (do … min)
AP 100 | AP 200 | AP 300 | AP 300 S | AP 500 S | AR 1000 | AR 2000 | AR 3000 | AR 2000 L | AR 3000 L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STIHL KMA 130 R (FS-KM) | 14 - 7 min | 28 - 14 min | 41 - 17 min | 52 - 26 min | 54 - 26 min | 100 - 50 min | 150 - 70 min | 193 - 92 min | 160 - 80 min | 200 - 115 min |
STIHL KMA 135 R (FS-KM) | 14 - 7 min | 28 - 14 min | 41 - 17 min | 52 - 26 min | 54 - 26 min | 100 - 50 min | 150 - 70 min | 200 - 100 min | 160 - 80 min | 200 - 115 min |
STIHL KMA 130 R (FS-KM) | 25 - 16 min | 50 - 33 min | 70 - 40 min | 90 - 50 min | 100 - 50 min | 200 - 100 min | 300 - 150 min | 368 - 190 min | 310 - 160 min | 430 - 240 min |
STIHL KMA 135 R (FS-KM) | 25 - 16 min | 50 - 33 min | 70 - 40 min | 90 - 50 min | 100 - 50 min | 200 - 100 min | 300 - 150 min | 368 - 190 min | 310 - 160 min | 430 - 240 min |
STIHL KMA 130 R (HL-KM 0°) | 62 - 41 min | 123 - 81 min | 165 - 108 min | 229 - 152 min | 275 - 182 min | 501 - 332 min | 733 - 486 min | 918 - 610 min | 810 - 540 min | 1150 - 790 min |
STIHL KMA 135 R (HL-KM 0°) | 62 - 41 min | 123 - 81 min | 165 - 108 min | 229 - 152 min | 275 - 182 min | 501 - 332 min | 733 - 486 min | 918 - 610 min | 810 - 540 min | 1150 - 790 min |
STIHL KMA 130 R (HL-KM 145°) | 62 - 41 min | 123 - 81 min | 165 - 108 min | 229 - 152 min | 275 - 182 min | 501 - 332 min | 733 - 486 min | 918 - 610 min | 810 - 540 min | 1150 - 790 min |
STIHL KMA 135 R (HL-KM 145°) | 62 - 41 min | 123 - 81 min | 165 - 108 min | 229 - 152 min | 275 - 182 min | 501 - 332 min | 733 - 486 min | 918 - 610 min | 810 - 540 min | 1150 - 790 min |
STIHL KMA 130 R (BG-KM) | 62 - 41 min | 123 - 81 min | 165 - 108 min | 229 - 152 min | 275 - 182 min | 501 - 332 min | 733 - 486 min | 918 - 610 min | 810 - 540 min | 1150 - 790 min |
STIHL KMA 135 R (BG-KM) | 62 - 41 min | 123 - 81 min | 165 - 108 min | 229 - 152 min | 275 - 182 min | 501 - 332 min | 733 - 486 min | 918 - 610 min | 810 - 540 min | 1150 - 790 min |
STIHL KMA 130 R (HT-KM) | 42 - 19 min | 83 - 37 min | 104 - 49 min | 139 - 65 min | 153 - 73 min | 275 - 130 min | 550 - 260 min | 680 - 330 min | 510 - 240 min | 810 - 395 min |
STIHL KMA 135 R (HT-KM) | 42 - 19 min | 83 - 37 min | 104 - 49 min | 139 - 65 min | 153 - 73 min | 275 - 130 min | 550 - 260 min | 680 - 330 min | 510 - 240 min | 810 - 395 min |
STIHL KMA 130 R (KW-KM) | 16 - 13 min | 31 - 25 min | 46 - 37 min | 57 - 46 min | 68 - 55 min | 125 - 99 min | 183 - 145 min | 230 - 181 min | 200 - 160 min | 300 - 230 min |
STIHL KMA 135 R (KW-KM) | 16 - 13 min | 31 - 25 min | 46 - 37 min | 57 - 46 min | 68 - 55 min | 125 - 99 min | 183 - 145 min | 230 - 181 min | 200 - 160 min | 300 - 230 min |
STIHL KMA 130 R (KB-KM) | 16 - 13 min | 31 - 25 min | 46 - 37 min | 57 - 46 min | 68 - 55 min | 125 - 99 min | 183 - 145 min | 230 - 181 min | 200 - 160 min | 300 - 230 min |
STIHL KMA 135 R (KB-KM) | 16 - 13 min | 31 - 25 min | 46 - 37 min | 57 - 46 min | 68 - 55 min | 125 - 99 min | 183 - 145 min | 230 - 181 min | 200 - 160 min | 300 - 230 min |
STIHL KMA 130 R (BF-KM) | 16 - 13 min | 31 - 25 min | 46 - 37 min | 57 - 46 min | 68 - 55 min | 125 - 99 min | 183 - 145 min | 230 - 181 min | 200 - 160 min | 300 - 230 min |
STIHL KMA 135 R (BF-KM) | 16 - 13 min | 31 - 25 min | 46 - 37 min | 57 - 46 min | 68 - 55 min | 125 - 99 min | 183 - 145 min | 230 - 181 min | 200 - 160 min | 300 - 230 min |
STIHL KMA 130 R (FCB-KM) | 13 - 7 min | 23 - 12 min | 33 - 16 min | 47 - 29 min | 56 - 34 min | 89 - 59 min | 131 - 69 min | 164 - 86 min | 145 - 75 min | 210 - 110 min |
STIHL KMA 135 R (FCB-KM) | 13 - 7 min | 23 - 12 min | 33 - 16 min | 47 - 29 min | 56 - 34 min | 89 - 59 min | 131 - 69 min | 164 - 86 min | 145 - 75 min | 210 - 110 min |
STIHL KMA 130 R (FCS-KM) | 13 - 7 min | 23 - 12 min | 33 - 16 min | 47 - 29 min | 56 - 34 min | 89 - 59 min | 131 - 69 min | 164 - 86 min | 145 - 75 min | 210 - 110 min |
STIHL KMA 135 R (FCS-KM) | 13 - 7 min | 23 - 12 min | 33 - 16 min | 47 - 29 min | 56 - 34 min | 89 - 59 min | 131 - 69 min | 164 - 86 min | 145 - 75 min | 210 - 110 min |
STIHL KMA 130 R (FBD-KM) | 5 - 5 min | 9 - 9 min | 14 - 9 min | 16 - 11 min | 22 - 13 min | 38 - 19 min | 55 - 27 min | 69 - 35 min | 60 - 60 min | 90 - 90 min |
STIHL KMA 135 R (FBD-KM) | 5 - 5 min | 9 - 9 min | 14 - 9 min | 16 - 11 min | 22 - 13 min | 38 - 19 min | 55 - 27 min | 69 - 35 min | 60 - 60 min | 90 - 90 min |
STIHL KMA 130 R (SP-KM) | 26 - 17 min | 51 - 33 min | 70 - 45 min | 85 - 57 min | 105 - 70 min | 173 - 96 min | 305 - 196 min | 383 - 246 min | 330 - 215 min | 490 - 320 min |
STIHL KMA 135 R (SP-KM) | 26 - 17 min | 51 - 33 min | 70 - 45 min | 85 - 57 min | 105 - 70 min | 173 - 96 min | 305 - 196 min | 383 - 246 min | 330 - 215 min | 490 - 320 min |
STIHL KMA 130 R (RG-KM) | 28 min | 57 min | 70 min | 85 min | 102 min | 180 min | 280 min | 350 min | 300 min | 450 min |
STIHL KMA 135 R (RG-KM) | 28 min | 57 min | 70 min | 85 min | 102 min | 180 min | 280 min | 350 min | 300 min | 450 min |
Vrijeme rada po jednom punjenju baterije (do … min)
AP 100 | AP 200 | AP 300 | AP 300 S | AP 500 S | AR 1000 | AR 2000 | AR 3000 | AR 2000 L | AR 3000 L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STIHL TSA 230 | 7 min | 14 min | 18 min | 22 min | 26 min | 50 min | 75 min | 95 min | 80 min | 125 min |
Vrijeme rada po jednom punjenju baterije (do … min)
Produkt | AS 2 | Integrirana baterija | AK 10 | AK 20 | AK 30 S |
---|---|---|---|---|---|
STIHL SEA 20 | 14 min | - | - | - | - |
Vrijeme rada po jednom punjenju baterije (do … min)
AP 100 | AP 200 | AP 300 | AP 300 S | AP 500 S | AR 2000 L | AR 3000 L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STIHL SGA 85 | 510 min | 1000 min | - | - | - | - | - |
Vrijeme rada po jednom punjenju baterije (do … min)
Vrijeme punjenja baterije ne ovisi samo o njenom kapacitetu – na njega također utječe i punjač. Primjerice, za bateriju STIHL AK 10, vrijeme punjenja s punjačem AL 101 iznosi 95 minuta, dok se s punjačem AL 300 baterija potpuno napuni za samo 45 minuta. U tablici ispod prikazano je koji punjač odgovara kojoj STIHL bateriji, kao i potrebno vrijeme punjenja za 80% i 100% kapaciteta baterije.
AL 1 (do 80%) | AL 1 (do 100%) | LK 45 (do 80%) | LK 45 (do 100%) | AL 101 (do 80%) | AL 101 (do 100%) | AL 300 (do 80%) | AL 300 (do 100%) | AL 301 (do 80%) | AL 301 (do 100%) | AL 301-4 (do 80%) | AL 301-4 (do 100%) | AL 500 (do 80%) | AL 500 (do 100%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS 2 | 60 min | 80 min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BGA 45 | - | - | 210 min | 300 min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HSA 45 | - | - | 145 min | 210 min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FSA 45 | - | - | 145 min | 210 min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AK 10 | - | - | - | - | 70 min | 95 min | 30 min | 45 min | 25 min | 40 min | 30 min | 45 min | 30 min | 45 min |
AK 20 | - | - | - | - | 135 min | 180 min | 35 min | 55 min | 30 min | 50 min | 30 min | 50 min | 30 min | 50 min |
AK 30 S | - | - | - | - | 160 min | 205 min | 40 min | 60 min | 35 min | 50 min | 35 min | 50 min | 35 min | 50 min |
AP 100 | - | - | - | - | 75 min | 100 min | 30 min | 45 min | 30 min | 45 min | 30 min | 45 min | 30 min | 45 min |
AP 200 | - | - | - | - | 150 min | 205 min | 40 min | 55 min | 40 min | 55 min | 40 min | 55 min | 40 min | 55 min |
AP 300 | - | - | - | - | 190 min | 250 min | 45 min | 70 min | 45 min | 70 min | 45 min | 70 min | 45 min | 70 min |
AP 300 S | - | - | - | - | 230 min | 300 min | 55 min | 90 min | 55 min | 90 min | 55 min | 90 min | 55 min | 90 min |
AP 500 S | - | - | - | - | 280 min | 355 min | 70 min | 90 min | 70 min | 90 min | 70 min | 90 min | 70 min | 90 min |
AR 1000 | - | - | - | - | 130 min | 160 min | - | - | - | - | - | - | 90 min | 120 min |
AR 2000 | - | - | - | - | 190 min | 215 min | 60 min | 80 min | 60 min | 80 min | 60 min | 80 min | 60 min | 80 min |
AR 3000 | - | - | - | - | 210 min | 270 min | 70 min | 90 min | 70 min | 90 min | 70 min | 90 min | 70 min | 90 min |
AR 2000 L | - | - | - | - | 220 min | 310 min | 220 min | 290 min | 220 min | 290 min | 220 min | 290 min | 170 min | 220 min |
AR 3000 L | - | - | - | - | 330 min | 430 min | 330 min | 430 min | 330 min | 430 min | 330 min | 430 min | 220 min | 330 min |